(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
先锋新材(300163)、退市紫晶、退市泽达
今日复牌提示:
瑞星股份、*ST中期(000996)、青岛港(601298)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000513 | 丽珠集团 | 10派16元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 000541 | 佛山照明 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 000552 | 甘肃能化 | 10派1.4元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 000690 | 宝新能源 | 10派0.3元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10派0.8元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002126 | 银轮股份 | 10派0.8元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002346 | 柘中股份 | 10派2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002384 | 东山精密 | 10派1.1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002573 | 清新环境 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002722 | 物产金轮 | 10派1.1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002829 | 星网宇达 | 10转2股派3.6元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002956 | 西麦食品 | 10派2.69元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 002986 | 宇新股份 | 10转4股派5元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300034 | 钢研高纳 | 10转6股派2.08元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300079 | 数码视讯 | 10派0.099791元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300161 | 华中数控 | 10派0.2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300499 | 高澜股份 | 10派1.2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300512 | 中亚股份 | 10派0.3元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300607 | 拓斯达 | 10派0.71元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 300623 | 捷捷微电 | 10派0.95元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 301139 | 元道通信 | 10派1.04元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 301168 | 通灵股份 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 301296 | 新巨丰 | 10派0.37元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 600266 | 城建发展 | 10派1元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 600461 | 洪城环境 | 10派4.34元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 600483 | 福能股份 | 10送3.0股派4.0元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 600826 | 兰生股份 | 10派1.09元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 600967 | 内蒙一机 | 10派2.42元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 10转3股派1.0024元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 603896 | 寿仙谷 | 10派4.4元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 603966 | 法兰泰克 | 10转2.0股派2.6元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 605151 | 西上海 | 10派2.9元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 605183 | 确成股份 | 10派2.5元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 605339 | 南侨食品 | 10派3元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 688299 | 长阳科技 | 10派0.5元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 688312 | 燕麦科技 | 10派2元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 688516 | 奥特维 | 10派15.963元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
| 688663 | 新风光 | 10派4元 | 2023-7-3 | 2023-7-4 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000930 | 中粮科技 | 10派5.7元 |
| 002027 | 分众传媒 | 10派2.8元 |
| 002063 | 远光软件 | 10送2股派0.5元 |
| 002282 | 博深股份 | 10派0.3元 |
| 002936 | 郑州银行 | 10转1股 |
| 300414 | 中光防雷 | 10派0.16元 |
| 300672 | 国科微 | 10派3元 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 10派0.2元 |
| 301019 | 宁波色母 | 10派4元 |
| 301156 | 美农生物 | 10转4股派6元 |
| 600251 | 冠农股份 | 10派1.84元 |
| 600521 | 华海药业 | 10派2.4元 |
| 600566 | 济川药业 | 10派8.8元 |
| 600776 | 东方通信 | 10派0.55元 |
| 600874 | 创业环保 | 10派1.44元 |
| 603055 | 台华新材 | 10派1元 |
| 603066 | 音飞储存 | 10派0.91元 |
| 603112 | 华翔股份 | 10派1.81元 |
| 603230 | 内蒙新华 | 10派1.50元 |
| 603817 | 海峡环保 | 10派0.56元 |
| 605050 | 福然德 | 10派3元 |
| 605266 | 健之佳 | 10转3股派14.6元 |
| 688271 | 联影医疗 | 10派2.01元 |
| 688667 | 菱电电控 | 10派1.5元 |
| 834014 | 特瑞斯 | 10转3股派1.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002824 | 和胜股份 | 2023-7-4 | 15.01 | 443.15万 | 0.08 |
| 002487 | 大金重工 | 2023-7-4 | 8208.83 | 25.32亿 | 12.87 |
| 600180 | 瑞茂通 | 2023-7-4 | 3472.50 | 2.08亿 | 3.20 |
| 600933 | 爱柯迪 | 2023-7-4 | 1282.03 | 2.99亿 | 1.43 |
| 832491 | 奥迪威 | 2023-7-4 | 2497.18 | 2.98亿 | 17.69 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2023-7-4 | 199.22 | 3036.17万 | 0.59 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
